๐จโ๐ TENGKU SYED ABDULLAH BIN TENGKU SYED MOHAMMAD SUHA
790
Soalan Dijawab
52.7
Purata Soalan/Hari
9.2
Jumlah Jam Belajar
๐ Rekod Kemajuan Harian
| No. | Tarikh | Bilangan Soalan | Jumlah Masa (min) | Purata Masa (saat) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-10-19 (Mon) | 5 | 15 | 184 |
| 2. | 2026-08-06 (Thu) | 3 | 6 | 116 |
| 3. | 2026-04-14 (Tue) | 45 | 50 | 66 |
| 4. | 2026-03-04 (Wed) | 6 | 8 | 79 |
| 5. | 2025-12-10 (Wed) | 164 | 167 | 61 |
| 6. | 2025-12-03 (Wed) | 3 | 1 | 11 |
| 7. | 2025-12-01 (Mon) | 3 | 1 | 30 |
| 8. | 2025-11-27 (Thu) | 294 | 143 | 29 |
| 9. | 2025-11-17 (Mon) | 1 | 0 | 0 |
| 10. | 2025-10-13 (Mon) | 15 | 17 | 69 |
๐ Pencapaian Mengikut Mata Pelajaran