๐จโ๐ NUR ARISSA HUMAIRA BINTI MOHD ARFIF
237
Soalan Dijawab
18.2
Purata Soalan/Hari
5.3
Jumlah Jam Belajar
๐ Rekod Kemajuan Harian
| No. | Tarikh | Bilangan Soalan | Jumlah Masa (min) | Purata Masa (saat) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-08-13 (Thu) | 14 | 19 | 83 |
| 2. | 2026-08-12 (Wed) | 21 | 45 | 127 |
| 3. | 2026-07-27 (Mon) | 1 | 0 | 0 |
| 4. | 2026-05-13 (Wed) | 1 | 0 | 0 |
| 5. | 2026-04-21 (Tue) | 3 | 5 | 96 |
| 6. | 2026-04-15 (Wed) | 106 | 131 | 74 |
| 7. | 2026-01-30 (Fri) | 9 | 3 | 17 |
| 8. | 2025-12-03 (Wed) | 4 | 17 | 249 |
| 9. | 2025-12-01 (Mon) | 47 | 38 | 49 |
| 10. | 2025-11-17 (Mon) | 1 | 0 | 0 |
๐ Pencapaian Mengikut Mata Pelajaran