๐จโ๐ MUHAMMAD IRFAN BIN MUSTAKIM
935
Soalan Dijawab
36
Purata Soalan/Hari
13.4
Jumlah Jam Belajar
๐ Rekod Kemajuan Harian
| No. | Tarikh | Bilangan Soalan | Jumlah Masa (min) | Purata Masa (saat) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-10-19 (Mon) | 10 | 21 | 125 |
| 2. | 2026-10-15 (Thu) | 1 | 4 | 248 |
| 3. | 2026-07-08 (Wed) | 5 | 18 | 213 |
| 4. | 2026-07-07 (Tue) | 7 | 9 | 81 |
| 5. | 2026-04-14 (Tue) | 8 | 17 | 128 |
| 6. | 2026-02-12 (Thu) | 2 | 1 | 32 |
| 7. | 2026-02-11 (Wed) | 26 | 36 | 82 |
| 8. | 2026-02-10 (Tue) | 24 | 59 | 147 |
| 9. | 2026-01-16 (Fri) | 1 | 0 | 0 |
| 10. | 2025-12-10 (Wed) | 293 | 195 | 40 |
๐ Pencapaian Mengikut Mata Pelajaran