๐จโ๐ PUTRI QISTINA BINTI AHMAD HAZIMIN
311
Soalan Dijawab
20.7
Purata Soalan/Hari
4.8
Jumlah Jam Belajar
๐ Rekod Kemajuan Harian
| No. | Tarikh | Bilangan Soalan | Jumlah Masa (min) | Purata Masa (saat) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-10-07 (Wed) | 4 | 6 | 88 |
| 2. | 2026-09-08 (Tue) | 34 | 25 | 44 |
| 3. | 2026-08-29 (Sat) | 2 | 0 | 0 |
| 4. | 2026-08-20 (Thu) | 3 | 2 | 33 |
| 5. | 2026-05-21 (Thu) | 39 | 49 | 75 |
| 6. | 2026-05-20 (Wed) | 17 | 34 | 119 |
| 7. | 2026-05-19 (Tue) | 11 | 16 | 85 |
| 8. | 2026-05-18 (Mon) | 5 | 3 | 41 |
| 9. | 2026-05-08 (Fri) | 55 | 65 | 71 |
| 10. | 2026-04-27 (Mon) | 1 | 0 | 0 |
๐ Pencapaian Mengikut Mata Pelajaran