๐จโ๐ ARDILA BATRIESYA BINTI NOR ARMAN
344
Soalan Dijawab
9.6
Purata Soalan/Hari
9.3
Jumlah Jam Belajar
๐ Rekod Kemajuan Harian
| No. | Tarikh | Bilangan Soalan | Jumlah Masa (min) | Purata Masa (saat) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-10-06 (Tue) | 2 | 2 | 52 |
| 2. | 2026-10-04 (Sun) | 2 | 1 | 21 |
| 3. | 2026-09-30 (Wed) | 4 | 14 | 204 |
| 4. | 2026-09-29 (Tue) | 5 | 5 | 57 |
| 5. | 2026-09-28 (Mon) | 6 | 21 | 205 |
| 6. | 2026-09-24 (Thu) | 2 | 7 | 213 |
| 7. | 2026-09-23 (Wed) | 22 | 43 | 117 |
| 8. | 2026-09-22 (Tue) | 15 | 49 | 197 |
| 9. | 2026-09-21 (Mon) | 2 | 3 | 88 |
| 10. | 2026-09-20 (Sun) | 26 | 43 | 99 |
๐ Pencapaian Mengikut Mata Pelajaran