๐จโ๐ LAILA ADILIA BINTI AHMAD KAMAL HASRIN
859
Soalan Dijawab
29.6
Purata Soalan/Hari
16.4
Jumlah Jam Belajar
๐ Rekod Kemajuan Harian
| No. | Tarikh | Bilangan Soalan | Jumlah Masa (min) | Purata Masa (saat) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-10-28 (Wed) | 1 | 11 | 667 |
| 2. | 2026-10-27 (Tue) | 32 | 27 | 51 |
| 3. | 2026-10-21 (Wed) | 18 | 41 | 135 |
| 4. | 2026-10-20 (Tue) | 88 | 132 | 90 |
| 5. | 2026-10-19 (Mon) | 240 | 272 | 68 |
| 6. | 2026-10-18 (Sun) | 14 | 20 | 85 |
| 7. | 2026-10-17 (Sat) | 19 | 12 | 37 |
| 8. | 2026-10-16 (Fri) | 13 | 15 | 67 |
| 9. | 2026-10-08 (Thu) | 1 | 0 | 0 |
| 10. | 2026-09-07 (Mon) | 2 | 0 | 12 |
๐ Pencapaian Mengikut Mata Pelajaran