๐จโ๐ ADREEANA DANISYA BINTI MOHD DZAIFUL AZRIN
280
Soalan Dijawab
9.7
Purata Soalan/Hari
8.1
Jumlah Jam Belajar
๐ Rekod Kemajuan Harian
| No. | Tarikh | Bilangan Soalan | Jumlah Masa (min) | Purata Masa (saat) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-10-04 (Sun) | 5 | 13 | 157 |
| 2. | 2026-09-29 (Tue) | 12 | 25 | 125 |
| 3. | 2026-09-26 (Sat) | 27 | 20 | 43 |
| 4. | 2026-09-22 (Tue) | 28 | 34 | 73 |
| 5. | 2026-09-21 (Mon) | 1 | 0 | 0 |
| 6. | 2026-09-18 (Fri) | 18 | 17 | 57 |
| 7. | 2026-09-14 (Mon) | 10 | 18 | 109 |
| 8. | 2026-09-13 (Sun) | 6 | 21 | 211 |
| 9. | 2026-09-12 (Sat) | 11 | 17 | 94 |
| 10. | 2026-09-11 (Fri) | 1 | 0 | 0 |
๐ Pencapaian Mengikut Mata Pelajaran