👨🎓 PUTRA MUHAMMAD FAIZ BIN MOHD FAIRUL
270
Soalan Dijawab
19.3
Purata Soalan/Hari
4.6
Jumlah Jam Belajar
📊 Rekod Kemajuan Harian
| No. | Tarikh | Bilangan Soalan | Jumlah Masa (min) | Purata Masa (saat) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-06-11 (Thu) | 4 | 13 | 198 |
| 2. | 2026-05-04 (Mon) | 9 | 3 | 19 |
| 3. | 2026-04-27 (Mon) | 22 | 18 | 49 |
| 4. | 2026-04-26 (Sun) | 53 | 51 | 58 |
| 5. | 2026-04-24 (Fri) | 10 | 3 | 20 |
| 6. | 2026-04-22 (Wed) | 22 | 27 | 73 |
| 7. | 2026-04-18 (Sat) | 50 | 33 | 40 |
| 8. | 2026-04-14 (Tue) | 8 | 8 | 62 |
| 9. | 2026-04-13 (Mon) | 8 | 8 | 60 |
| 10. | 2026-04-09 (Thu) | 17 | 22 | 77 |
📚 Pencapaian Mengikut Mata Pelajaran