๐จโ๐ NUR SUMAYYAH BINTI HARDY JOHEARY
806
Soalan Dijawab
20.2
Purata Soalan/Hari
17.7
Jumlah Jam Belajar
๐ Rekod Kemajuan Harian
| No. | Tarikh | Bilangan Soalan | Jumlah Masa (min) | Purata Masa (saat) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-10-03 (Sat) | 7 | 4 | 30 |
| 2. | 2026-09-29 (Tue) | 28 | 40 | 85 |
| 3. | 2026-09-27 (Sun) | 22 | 40 | 108 |
| 4. | 2026-09-26 (Sat) | 33 | 73 | 132 |
| 5. | 2026-09-25 (Fri) | 1 | 0 | 0 |
| 6. | 2026-09-24 (Thu) | 87 | 103 | 71 |
| 7. | 2026-09-23 (Wed) | 25 | 59 | 142 |
| 8. | 2026-09-22 (Tue) | 13 | 10 | 46 |
| 9. | 2026-09-21 (Mon) | 34 | 50 | 88 |
| 10. | 2026-09-20 (Sun) | 17 | 23 | 81 |
๐ Pencapaian Mengikut Mata Pelajaran