๐จโ๐ NUR QAISARA SAJIDAH BINTI MOHD MUKHLIS JAYA
950
Soalan Dijawab
43.2
Purata Soalan/Hari
10.7
Jumlah Jam Belajar
๐ Rekod Kemajuan Harian
| No. | Tarikh | Bilangan Soalan | Jumlah Masa (min) | Purata Masa (saat) |
|---|---|---|---|---|
| 11. | 2025-11-18 (Tue) | 1 | 0 | 0 |
| 12. | 2025-08-09 (Sat) | 22 | 35 | 95 |
| 13. | 2025-08-02 (Sat) | 27 | 44 | 97 |
| 14. | 2025-07-28 (Mon) | 21 | 17 | 47 |
| 15. | 2025-07-23 (Wed) | 24 | 17 | 43 |
| 16. | 2025-07-20 (Sun) | 56 | 38 | 41 |
| 17. | 2025-07-18 (Fri) | 1 | 0 | 0 |
| 18. | 2025-07-16 (Wed) | 29 | 25 | 52 |
| 19. | 2025-07-14 (Mon) | 9 | 7 | 45 |
| 20. | 2025-07-07 (Mon) | 30 | 14 | 28 |
๐ Pencapaian Mengikut Mata Pelajaran