๐จโ๐ MUHAMMAD AFIQ BIN SUHAIMI
664
Soalan Dijawab
28.9
Purata Soalan/Hari
9.6
Jumlah Jam Belajar
๐ Rekod Kemajuan Harian
| No. | Tarikh | Bilangan Soalan | Jumlah Masa (min) | Purata Masa (saat) |
|---|---|---|---|---|
| 11. | 2025-11-17 (Mon) | 1 | 0 | 0 |
| 12. | 2025-10-14 (Tue) | 22 | 21 | 58 |
| 13. | 2025-09-23 (Tue) | 15 | 4 | 14 |
| 14. | 2025-08-24 (Sun) | 1 | 0 | 0 |
| 15. | 2025-08-14 (Thu) | 36 | 34 | 57 |
| 16. | 2025-08-13 (Wed) | 2 | 1 | 39 |
| 17. | 2025-08-12 (Tue) | 18 | 16 | 53 |
| 18. | 2025-08-11 (Mon) | 6 | 10 | 104 |
| 19. | 2025-08-10 (Sun) | 28 | 61 | 130 |
| 20. | 2025-08-09 (Sat) | 19 | 21 | 67 |
๐ Pencapaian Mengikut Mata Pelajaran