๐จโ๐ AHMAD MUAZ BIN AHMAD NAZRI
344
Soalan Dijawab
20.2
Purata Soalan/Hari
5.3
Jumlah Jam Belajar
๐ Rekod Kemajuan Harian
| No. | Tarikh | Bilangan Soalan | Jumlah Masa (min) | Purata Masa (saat) |
|---|---|---|---|---|
| 11. | 2025-08-14 (Thu) | 19 | 22 | 70 |
| 12. | 2025-08-11 (Mon) | 12 | 17 | 83 |
| 13. | 2025-08-10 (Sun) | 54 | 23 | 26 |
| 14. | 2025-08-07 (Thu) | 35 | 27 | 47 |
| 15. | 2025-08-04 (Mon) | 5 | 3 | 37 |
| 16. | 2025-08-02 (Sat) | 2 | 1 | 20 |
| 17. | 2025-07-29 (Tue) | 35 | 27 | 46 |
๐ Pencapaian Mengikut Mata Pelajaran