๐จโ๐ ARDILA BATRIESYA BINTI NOR ARMAN
344
Soalan Dijawab
9.6
Purata Soalan/Hari
9.3
Jumlah Jam Belajar
๐ Rekod Kemajuan Harian
| No. | Tarikh | Bilangan Soalan | Jumlah Masa (min) | Purata Masa (saat) |
|---|---|---|---|---|
| 11. | 2026-09-18 (Fri) | 2 | 1 | 36 |
| 12. | 2026-09-17 (Thu) | 14 | 11 | 47 |
| 13. | 2026-09-16 (Wed) | 10 | 10 | 61 |
| 14. | 2026-09-13 (Sun) | 5 | 13 | 158 |
| 15. | 2026-09-11 (Fri) | 1 | 0 | 0 |
| 16. | 2026-09-10 (Thu) | 3 | 3 | 57 |
| 17. | 2026-08-19 (Wed) | 3 | 7 | 147 |
| 18. | 2026-08-17 (Mon) | 7 | 18 | 153 |
| 19. | 2026-08-14 (Fri) | 12 | 24 | 119 |
| 20. | 2026-08-11 (Tue) | 9 | 38 | 255 |
๐ Pencapaian Mengikut Mata Pelajaran