๐จโ๐ LAILA ADILIA BINTI AHMAD KAMAL HASRIN
859
Soalan Dijawab
29.6
Purata Soalan/Hari
16.4
Jumlah Jam Belajar
๐ Rekod Kemajuan Harian
| No. | Tarikh | Bilangan Soalan | Jumlah Masa (min) | Purata Masa (saat) |
|---|---|---|---|---|
| 11. | 2026-05-24 (Sun) | 9 | 8 | 53 |
| 12. | 2026-05-20 (Wed) | 106 | 121 | 68 |
| 13. | 2026-05-19 (Tue) | 10 | 4 | 22 |
| 14. | 2026-05-11 (Mon) | 5 | 2 | 19 |
| 15. | 2026-05-07 (Thu) | 34 | 14 | 24 |
| 16. | 2026-05-05 (Tue) | 7 | 10 | 84 |
| 17. | 2026-05-02 (Sat) | 55 | 60 | 66 |
| 18. | 2026-04-30 (Thu) | 5 | 4 | 44 |
| 19. | 2026-04-28 (Tue) | 35 | 42 | 73 |
| 20. | 2026-04-27 (Mon) | 15 | 15 | 60 |
๐ Pencapaian Mengikut Mata Pelajaran