๐จโ๐ ADREEANA DANISYA BINTI MOHD DZAIFUL AZRIN
280
Soalan Dijawab
9.7
Purata Soalan/Hari
8.1
Jumlah Jam Belajar
๐ Rekod Kemajuan Harian
| No. | Tarikh | Bilangan Soalan | Jumlah Masa (min) | Purata Masa (saat) |
|---|---|---|---|---|
| 11. | 2026-09-03 (Thu) | 7 | 23 | 198 |
| 12. | 2026-08-24 (Mon) | 58 | 115 | 119 |
| 13. | 2026-08-22 (Sat) | 3 | 6 | 115 |
| 14. | 2026-08-19 (Wed) | 4 | 12 | 185 |
| 15. | 2026-08-17 (Mon) | 18 | 45 | 151 |
| 16. | 2026-08-15 (Sat) | 3 | 7 | 139 |
| 17. | 2026-08-14 (Fri) | 1 | 0 | 0 |
| 18. | 2026-08-12 (Wed) | 2 | 5 | 150 |
| 19. | 2026-08-10 (Mon) | 21 | 35 | 99 |
| 20. | 2026-07-29 (Wed) | 6 | 13 | 133 |
๐ Pencapaian Mengikut Mata Pelajaran