๐จโ๐ NUR IRDINA BINTI ABU MANSOR
247
Soalan Dijawab
8.2
Purata Soalan/Hari
7.9
Jumlah Jam Belajar
๐ Rekod Kemajuan Harian
| No. | Tarikh | Bilangan Soalan | Jumlah Masa (min) | Purata Masa (saat) |
|---|---|---|---|---|
| 11. | 2026-05-19 (Tue) | 1 | 0 | 0 |
| 12. | 2026-05-17 (Sun) | 6 | 14 | 144 |
| 13. | 2026-05-14 (Thu) | 1 | 0 | 0 |
| 14. | 2026-05-12 (Tue) | 1 | 5 | 300 |
| 15. | 2026-05-10 (Sun) | 1 | 0 | 0 |
| 16. | 2026-05-08 (Fri) | 10 | 8 | 47 |
| 17. | 2026-04-29 (Wed) | 14 | 41 | 174 |
| 18. | 2026-04-28 (Tue) | 3 | 7 | 144 |
| 19. | 2026-04-27 (Mon) | 3 | 9 | 173 |
| 20. | 2026-04-25 (Sat) | 4 | 3 | 50 |
๐ Pencapaian Mengikut Mata Pelajaran