๐จโ๐ NUR DAMIA IRDINA BINTI MOHD AZRIM
323
Soalan Dijawab
17.9
Purata Soalan/Hari
6.8
Jumlah Jam Belajar
๐ Rekod Kemajuan Harian
| No. | Tarikh | Bilangan Soalan | Jumlah Masa (min) | Purata Masa (saat) |
|---|---|---|---|---|
| 11. | 2026-04-18 (Sat) | 3 | 16 | 310 |
| 12. | 2026-04-13 (Mon) | 1 | 0 | 0 |
| 13. | 2026-04-09 (Thu) | 20 | 29 | 87 |
| 14. | 2026-04-08 (Wed) | 22 | 31 | 85 |
| 15. | 2026-04-07 (Tue) | 15 | 27 | 107 |
| 16. | 2026-04-06 (Mon) | 59 | 65 | 66 |
| 17. | 2026-04-05 (Sun) | 64 | 66 | 62 |
| 18. | 2026-04-04 (Sat) | 48 | 64 | 81 |
๐ Pencapaian Mengikut Mata Pelajaran