๐จโ๐ NUR SUMAYYAH BINTI HARDY JOHEARY
806
Soalan Dijawab
20.2
Purata Soalan/Hari
17.7
Jumlah Jam Belajar
๐ Rekod Kemajuan Harian
| No. | Tarikh | Bilangan Soalan | Jumlah Masa (min) | Purata Masa (saat) |
|---|---|---|---|---|
| 11. | 2026-09-15 (Tue) | 43 | 52 | 73 |
| 12. | 2026-09-12 (Sat) | 3 | 8 | 161 |
| 13. | 2026-09-10 (Thu) | 2 | 8 | 236 |
| 14. | 2026-09-09 (Wed) | 5 | 16 | 186 |
| 15. | 2026-09-08 (Tue) | 4 | 3 | 40 |
| 16. | 2026-09-07 (Mon) | 10 | 15 | 88 |
| 17. | 2026-08-13 (Thu) | 8 | 11 | 82 |
| 18. | 2026-08-12 (Wed) | 2 | 4 | 107 |
| 19. | 2026-08-03 (Mon) | 8 | 15 | 114 |
| 20. | 2026-07-29 (Wed) | 12 | 10 | 52 |
๐ Pencapaian Mengikut Mata Pelajaran