๐จโ๐ LAILA ADILIA BINTI AHMAD KAMAL HASRIN
859
Soalan Dijawab
29.6
Purata Soalan/Hari
16.4
Jumlah Jam Belajar
๐ Rekod Kemajuan Harian
| No. | Tarikh | Bilangan Soalan | Jumlah Masa (min) | Purata Masa (saat) |
|---|---|---|---|---|
| 21. | 2026-04-26 (Sun) | 81 | 103 | 76 |
| 22. | 2026-04-16 (Thu) | 5 | 9 | 110 |
| 23. | 2026-04-14 (Tue) | 5 | 15 | 185 |
| 24. | 2026-04-13 (Mon) | 14 | 15 | 65 |
| 25. | 2026-04-11 (Sat) | 5 | 2 | 27 |
| 26. | 2026-04-10 (Fri) | 9 | 6 | 38 |
| 27. | 2026-04-09 (Thu) | 20 | 17 | 50 |
| 28. | 2026-04-08 (Wed) | 6 | 3 | 27 |
| 29. | 2026-04-07 (Tue) | 5 | 2 | 21 |
๐ Pencapaian Mengikut Mata Pelajaran