๐จโ๐ ADREEANA DANISYA BINTI MOHD DZAIFUL AZRIN
280
Soalan Dijawab
9.7
Purata Soalan/Hari
8.1
Jumlah Jam Belajar
๐ Rekod Kemajuan Harian
| No. | Tarikh | Bilangan Soalan | Jumlah Masa (min) | Purata Masa (saat) |
|---|---|---|---|---|
| 21. | 2026-07-28 (Tue) | 10 | 15 | 90 |
| 22. | 2026-07-20 (Mon) | 1 | 0 | 0 |
| 23. | 2026-05-18 (Mon) | 1 | 3 | 167 |
| 24. | 2026-05-12 (Tue) | 1 | 4 | 237 |
| 25. | 2026-04-19 (Sun) | 4 | 7 | 110 |
| 26. | 2026-04-13 (Mon) | 6 | 7 | 67 |
| 27. | 2026-04-05 (Sun) | 1 | 0 | 0 |
| 28. | 2026-03-19 (Thu) | 5 | 4 | 53 |
| 29. | 2026-03-17 (Tue) | 9 | 18 | 122 |
๐ Pencapaian Mengikut Mata Pelajaran