๐จโ๐ NUR IRDINA BINTI ABU MANSOR
247
Soalan Dijawab
8.2
Purata Soalan/Hari
7.9
Jumlah Jam Belajar
๐ Rekod Kemajuan Harian
| No. | Tarikh | Bilangan Soalan | Jumlah Masa (min) | Purata Masa (saat) |
|---|---|---|---|---|
| 21. | 2026-04-23 (Thu) | 20 | 50 | 149 |
| 22. | 2026-04-22 (Wed) | 18 | 34 | 113 |
| 23. | 2026-04-21 (Tue) | 1 | 0 | 0 |
| 24. | 2026-04-16 (Thu) | 22 | 43 | 119 |
| 25. | 2026-04-14 (Tue) | 14 | 18 | 77 |
| 26. | 2026-04-13 (Mon) | 12 | 12 | 60 |
| 27. | 2026-04-12 (Sun) | 14 | 12 | 52 |
| 28. | 2026-04-11 (Sat) | 23 | 46 | 121 |
| 29. | 2026-04-07 (Tue) | 1 | 0 | 0 |
| 30. | 2026-04-06 (Mon) | 4 | 6 | 95 |
๐ Pencapaian Mengikut Mata Pelajaran