๐จโ๐ NUR SUMAYYAH BINTI HARDY JOHEARY
806
Soalan Dijawab
20.2
Purata Soalan/Hari
17.7
Jumlah Jam Belajar
๐ Rekod Kemajuan Harian
| No. | Tarikh | Bilangan Soalan | Jumlah Masa (min) | Purata Masa (saat) |
|---|---|---|---|---|
| 21. | 2026-07-26 (Sun) | 34 | 72 | 126 |
| 22. | 2026-07-25 (Sat) | 7 | 29 | 249 |
| 23. | 2026-06-14 (Sun) | 18 | 18 | 60 |
| 24. | 2026-06-11 (Thu) | 1 | 0 | 26 |
| 25. | 2026-06-07 (Sun) | 2 | 3 | 92 |
| 26. | 2026-05-21 (Thu) | 6 | 3 | 34 |
| 27. | 2026-05-19 (Tue) | 12 | 39 | 195 |
| 28. | 2026-05-17 (Sun) | 9 | 44 | 295 |
| 29. | 2026-05-16 (Sat) | 12 | 28 | 138 |
| 30. | 2026-05-13 (Wed) | 14 | 27 | 117 |
๐ Pencapaian Mengikut Mata Pelajaran