๐จโ๐ NUR SUMAYYAH BINTI HARDY JOHEARY
806
Soalan Dijawab
20.2
Purata Soalan/Hari
17.7
Jumlah Jam Belajar
๐ Rekod Kemajuan Harian
| No. | Tarikh | Bilangan Soalan | Jumlah Masa (min) | Purata Masa (saat) |
|---|---|---|---|---|
| 31. | 2026-05-12 (Tue) | 59 | 78 | 79 |
| 32. | 2026-04-22 (Wed) | 1 | 0 | 0 |
| 33. | 2026-04-21 (Tue) | 20 | 18 | 55 |
| 34. | 2026-04-14 (Tue) | 5 | 14 | 170 |
| 35. | 2026-04-13 (Mon) | 16 | 7 | 26 |
| 36. | 2026-04-10 (Fri) | 15 | 14 | 57 |
| 37. | 2026-04-07 (Tue) | 93 | 41 | 27 |
| 38. | 2026-04-06 (Mon) | 4 | 6 | 88 |
| 39. | 2026-04-05 (Sun) | 69 | 39 | 34 |
| 40. | 2026-04-04 (Sat) | 45 | 40 | 53 |
๐ Pencapaian Mengikut Mata Pelajaran