๐จโ๐ NUR DAYANA NADIA BINTI MOHD FAIRUZ
739
Soalan Dijawab
61.6
Purata Soalan/Hari
10.5
Jumlah Jam Belajar
๐ Rekod Kemajuan Harian
| No. | Tarikh | Bilangan Soalan | Jumlah Masa (min) | Purata Masa (saat) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-09-09 (Wed) | 2 | 5 | 150 |
| 2. | 2026-08-06 (Thu) | 9 | 26 | 175 |
| 3. | 2025-12-11 (Thu) | 2 | 18 | 546 |
| 4. | 2025-12-10 (Wed) | 180 | 112 | 37 |
| 5. | 2025-12-09 (Tue) | 25 | 59 | 141 |
| 6. | 2025-12-01 (Mon) | 33 | 66 | 120 |
| 7. | 2025-11-27 (Thu) | 301 | 150 | 30 |
| 8. | 2025-11-17 (Mon) | 1 | 0 | 0 |
| 9. | 2025-10-14 (Tue) | 10 | 6 | 35 |
| 10. | 2025-09-23 (Tue) | 4 | 5 | 70 |
๐ Pencapaian Mengikut Mata Pelajaran