๐จโ๐ AFRINA DAMIA BINTI RAZMAN MARSOFF
150
Soalan Dijawab
25
Purata Soalan/Hari
1.6
Jumlah Jam Belajar
๐ Rekod Kemajuan Harian
| No. | Tarikh | Bilangan Soalan | Jumlah Masa (min) | Purata Masa (saat) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-08-12 (Wed) | 50 | 33 | 40 |
| 2. | 2026-08-07 (Fri) | 1 | 0 | 0 |
| 3. | 2026-08-06 (Thu) | 17 | 12 | 44 |
| 4. | 2026-01-21 (Wed) | 1 | 0 | 0 |
| 5. | 2025-12-01 (Mon) | 70 | 47 | 41 |
| 6. | 2025-06-10 (Tue) | 11 | 6 | 31 |
๐ Pencapaian Mengikut Mata Pelajaran