๐จโ๐ NUR IRDINA DARWISYAH BINTI HUSAINI
303
Soalan Dijawab
14.4
Purata Soalan/Hari
7.6
Jumlah Jam Belajar
๐ Rekod Kemajuan Harian
| No. | Tarikh | Bilangan Soalan | Jumlah Masa (min) | Purata Masa (saat) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-09-20 (Sun) | 1 | 0 | 0 |
| 2. | 2026-09-11 (Fri) | 7 | 5 | 40 |
| 3. | 2026-09-10 (Thu) | 4 | 4 | 57 |
| 4. | 2026-09-09 (Wed) | 9 | 10 | 66 |
| 5. | 2026-09-07 (Mon) | 2 | 1 | 29 |
| 6. | 2026-08-19 (Wed) | 22 | 36 | 98 |
| 7. | 2026-08-14 (Fri) | 3 | 2 | 34 |
| 8. | 2026-08-11 (Tue) | 29 | 52 | 108 |
| 9. | 2026-08-07 (Fri) | 22 | 22 | 59 |
| 10. | 2026-08-06 (Thu) | 71 | 73 | 62 |
๐ Pencapaian Mengikut Mata Pelajaran