👨🎓 MUHAMMAD ARIFF IRFAN BIN ONN
485
Soalan Dijawab
48.5
Purata Soalan/Hari
6.5
Jumlah Jam Belajar
📊 Rekod Kemajuan Harian
| No. | Tarikh | Bilangan Soalan | Jumlah Masa (min) | Purata Masa (saat) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-08-12 (Wed) | 10 | 8 | 50 |
| 2. | 2026-07-09 (Thu) | 11 | 24 | 130 |
| 3. | 2026-07-04 (Sat) | 2 | 5 | 150 |
| 4. | 2026-01-17 (Sat) | 22 | 48 | 131 |
| 5. | 2025-11-27 (Thu) | 337 | 170 | 30 |
| 6. | 2025-07-29 (Tue) | 10 | 14 | 83 |
| 7. | 2025-07-01 (Tue) | 34 | 42 | 75 |
| 8. | 2025-06-23 (Mon) | 40 | 46 | 70 |
| 9. | 2025-06-19 (Thu) | 9 | 19 | 128 |
| 10. | 2025-06-18 (Wed) | 10 | 14 | 84 |
📚 Pencapaian Mengikut Mata Pelajaran