๐จโ๐ OMAR RAYYAN ALI BIN AHMAD FIRDAUS
790
Soalan Dijawab
46.5
Purata Soalan/Hari
10.3
Jumlah Jam Belajar
๐ Rekod Kemajuan Harian
| No. | Tarikh | Bilangan Soalan | Jumlah Masa (min) | Purata Masa (saat) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-11-03 (Tue) | 1 | 0 | 0 |
| 2. | 2026-09-22 (Tue) | 8 | 8 | 60 |
| 3. | 2026-09-04 (Fri) | 40 | 49 | 74 |
| 4. | 2026-09-03 (Thu) | 90 | 73 | 49 |
| 5. | 2026-09-02 (Wed) | 96 | 53 | 33 |
| 6. | 2026-08-31 (Mon) | 39 | 30 | 47 |
| 7. | 2026-08-29 (Sat) | 1 | 0 | 0 |
| 8. | 2026-08-28 (Fri) | 107 | 122 | 68 |
| 9. | 2026-08-20 (Thu) | 27 | 22 | 50 |
| 10. | 2026-08-13 (Thu) | 4 | 10 | 149 |
๐ Pencapaian Mengikut Mata Pelajaran