👨🎓 AFIQAH KHASYIFA BINTI MUHAMAD NA`AIM
797
Soalan Dijawab
24.2
Purata Soalan/Hari
15.3
Jumlah Jam Belajar
📊 Rekod Kemajuan Harian
| No. | Tarikh | Bilangan Soalan | Jumlah Masa (min) | Purata Masa (saat) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-10-13 (Tue) | 1 | 0 | 0 |
| 2. | 2026-09-27 (Sun) | 21 | 22 | 63 |
| 3. | 2026-09-21 (Mon) | 11 | 9 | 48 |
| 4. | 2026-08-19 (Wed) | 12 | 18 | 88 |
| 5. | 2026-08-03 (Mon) | 31 | 96 | 187 |
| 6. | 2026-07-30 (Thu) | 2 | 12 | 357 |
| 7. | 2026-07-16 (Thu) | 2 | 1 | 21 |
| 8. | 2026-07-02 (Thu) | 5 | 3 | 33 |
| 9. | 2026-06-21 (Sun) | 2 | 5 | 164 |
| 10. | 2026-05-05 (Tue) | 19 | 32 | 100 |
📚 Pencapaian Mengikut Mata Pelajaran