๐จโ๐ QISTINA QALEESYA AMIRA BINTI SUHARDI
230
Soalan Dijawab
17.7
Purata Soalan/Hari
4.5
Jumlah Jam Belajar
๐ Rekod Kemajuan Harian
| No. | Tarikh | Bilangan Soalan | Jumlah Masa (min) | Purata Masa (saat) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-10-07 (Wed) | 4 | 11 | 168 |
| 2. | 2026-09-14 (Mon) | 4 | 11 | 169 |
| 3. | 2026-09-12 (Sat) | 14 | 18 | 76 |
| 4. | 2026-09-09 (Wed) | 12 | 13 | 65 |
| 5. | 2026-09-08 (Tue) | 1 | 0 | 0 |
| 6. | 2026-08-28 (Fri) | 3 | 2 | 41 |
| 7. | 2026-08-17 (Mon) | 21 | 36 | 104 |
| 8. | 2026-05-06 (Wed) | 13 | 15 | 68 |
| 9. | 2026-05-04 (Mon) | 32 | 22 | 42 |
| 10. | 2026-05-03 (Sun) | 96 | 76 | 47 |
๐ Pencapaian Mengikut Mata Pelajaran