๐จโ๐ ALISSA SAFFEA BINTI AMIN YUSUFF
73
Soalan Dijawab
14.6
Purata Soalan/Hari
0.9
Jumlah Jam Belajar
๐ Rekod Kemajuan Harian
| No. | Tarikh | Bilangan Soalan | Jumlah Masa (min) | Purata Masa (saat) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-04-09 (Thu) | 1 | 0 | 0 |
| 2. | 2026-04-07 (Tue) | 20 | 35 | 105 |
| 3. | 2026-04-06 (Mon) | 13 | 8 | 36 |
| 4. | 2026-04-05 (Sun) | 14 | 11 | 46 |
| 5. | 2026-04-04 (Sat) | 25 | 0 | 0 |
๐ Pencapaian Mengikut Mata Pelajaran