๐จโ๐ NUR IRDINA BINTI ABU MANSOR
223
Soalan Dijawab
8.9
Purata Soalan/Hari
6.7
Jumlah Jam Belajar
๐ Rekod Kemajuan Harian
| No. | Tarikh | Bilangan Soalan | Jumlah Masa (min) | Purata Masa (saat) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-08-17 (Mon) | 11 | 20 | 107 |
| 2. | 2026-08-10 (Mon) | 27 | 48 | 106 |
| 3. | 2026-08-06 (Thu) | 5 | 8 | 92 |
| 4. | 2026-08-05 (Wed) | 6 | 18 | 183 |
| 5. | 2026-08-04 (Tue) | 1 | 0 | 0 |
| 6. | 2026-05-19 (Tue) | 1 | 0 | 0 |
| 7. | 2026-05-17 (Sun) | 6 | 14 | 144 |
| 8. | 2026-05-14 (Thu) | 1 | 0 | 0 |
| 9. | 2026-05-12 (Tue) | 1 | 5 | 300 |
| 10. | 2026-05-10 (Sun) | 1 | 0 | 0 |
๐ Pencapaian Mengikut Mata Pelajaran