๐จโ๐ MUHAMMAD FARIS ZAHIN BIN NORZAIDI
196
Soalan Dijawab
24.5
Purata Soalan/Hari
1.4
Jumlah Jam Belajar
๐ Rekod Kemajuan Harian
| No. | Tarikh | Bilangan Soalan | Jumlah Masa (min) | Purata Masa (saat) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-09-07 (Mon) | 5 | 5 | 64 |
| 2. | 2026-08-11 (Tue) | 1 | 1 | 79 |
| 3. | 2026-08-07 (Fri) | 1 | 0 | 0 |
| 4. | 2026-04-10 (Fri) | 2 | 0 | 8 |
| 5. | 2026-04-05 (Sun) | 14 | 7 | 29 |
| 6. | 2026-04-04 (Sat) | 10 | 22 | 131 |
| 7. | 2026-04-03 (Fri) | 1 | 0 | 0 |
| 8. | 2026-03-10 (Tue) | 162 | 47 | 17 |
๐ Pencapaian Mengikut Mata Pelajaran