๐จโ๐ NUR DAMIA IRDINA BINTI MOHD AZRIM
323
Soalan Dijawab
17.9
Purata Soalan/Hari
6.8
Jumlah Jam Belajar
๐ Rekod Kemajuan Harian
| No. | Tarikh | Bilangan Soalan | Jumlah Masa (min) | Purata Masa (saat) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-09-11 (Fri) | 2 | 2 | 69 |
| 2. | 2026-09-07 (Mon) | 1 | 0 | 0 |
| 3. | 2026-06-17 (Wed) | 11 | 24 | 130 |
| 4. | 2026-05-19 (Tue) | 6 | 2 | 17 |
| 5. | 2026-05-18 (Mon) | 1 | 0 | 0 |
| 6. | 2026-05-10 (Sun) | 3 | 0 | 9 |
| 7. | 2026-05-08 (Fri) | 2 | 2 | 59 |
| 8. | 2026-05-07 (Thu) | 5 | 1 | 13 |
| 9. | 2026-05-06 (Wed) | 35 | 54 | 92 |
| 10. | 2026-04-27 (Mon) | 25 | 23 | 56 |
๐ Pencapaian Mengikut Mata Pelajaran