๐จโ๐ ABDUL RAHMAN BIN AHMAD REDZUAN
114
Soalan Dijawab
22.8
Purata Soalan/Hari
2.4
Jumlah Jam Belajar
๐ Rekod Kemajuan Harian
| No. | Tarikh | Bilangan Soalan | Jumlah Masa (min) | Purata Masa (saat) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-04-11 (Sat) | 33 | 36 | 65 |
| 2. | 2026-04-10 (Fri) | 14 | 13 | 57 |
| 3. | 2026-04-07 (Tue) | 34 | 46 | 82 |
| 4. | 2026-04-06 (Mon) | 32 | 51 | 96 |
| 5. | 2026-04-04 (Sat) | 1 | 0 | 0 |
๐ Pencapaian Mengikut Mata Pelajaran