๐จโ๐ MUHAMMAD QAYYIM WAFIY BIN MOHD ASWAD
137
Soalan Dijawab
17.1
Purata Soalan/Hari
3.4
Jumlah Jam Belajar
๐ Rekod Kemajuan Harian
| No. | Tarikh | Bilangan Soalan | Jumlah Masa (min) | Purata Masa (saat) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-09-16 (Wed) | 5 | 6 | 73 |
| 2. | 2026-09-10 (Thu) | 7 | 5 | 45 |
| 3. | 2026-04-27 (Mon) | 4 | 5 | 68 |
| 4. | 2026-04-22 (Wed) | 13 | 59 | 271 |
| 5. | 2026-04-21 (Tue) | 5 | 25 | 302 |
| 6. | 2026-04-06 (Mon) | 23 | 31 | 81 |
| 7. | 2026-04-05 (Sun) | 29 | 59 | 123 |
| 8. | 2026-04-04 (Sat) | 51 | 11 | 12 |
๐ Pencapaian Mengikut Mata Pelajaran