๐จโ๐ NUR ALYA MAISARAH BINTI MAT ISA
226
Soalan Dijawab
15.1
Purata Soalan/Hari
5.2
Jumlah Jam Belajar
๐ Rekod Kemajuan Harian
| No. | Tarikh | Bilangan Soalan | Jumlah Masa (min) | Purata Masa (saat) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-10-16 (Fri) | 1 | 0 | 0 |
| 2. | 2026-09-28 (Mon) | 1 | 5 | 300 |
| 3. | 2026-09-16 (Wed) | 1 | 1 | 35 |
| 4. | 2026-09-15 (Tue) | 9 | 32 | 211 |
| 5. | 2026-09-14 (Mon) | 5 | 37 | 438 |
| 6. | 2026-09-11 (Fri) | 17 | 24 | 86 |
| 7. | 2026-09-10 (Thu) | 25 | 34 | 82 |
| 8. | 2026-09-09 (Wed) | 13 | 14 | 66 |
| 9. | 2026-06-14 (Sun) | 2 | 1 | 35 |
| 10. | 2026-05-13 (Wed) | 8 | 12 | 90 |
๐ Pencapaian Mengikut Mata Pelajaran